CONDITIONS:
Finance d’entrée | chf 10.- |
Membres passifs | chf 20.- |
Membres sympathisants | chf 40.- |
COURS JEUNESSE:
Gym et danse compétition (inscriptions comprises) | chf 550.- |
Gym et danse jeunesse | chf 250.- |
Gym et danse + 12 ans | chf 250.- |
Gym et danse Eveil | chf 180.- |
Comédie Musicale starlettes | chf 250.- |
Comédie Musicale Divas | chf 350.- |
Danse k-pop/hip hop | chf 180.- |
Parents – Enfants dès 2 ans | chf 140.- |
COURS ADULTES:
Badminton | chf 190.- |
Vinyasa Yoga | chf 250.- |
Maintien de la forme pour messieurs | chf 200.- |
Gym & Danse Actives | chf 250.- |
Gym Fit | chf 200.- |
Gym senior | chf 150.- |
Gym dos | chf 200.- |
REMARQUES:
Les chèques « Action rentrée scolaire » sont acceptés
Pour les gymnastes qui débutent après le 1 février, une 1/2 cotisation sera facturée
Les 3 premiers cours sont gratuits, à titre d’essai.
Un cours doit être composé de 6 personnes minimum pour être maintenu.
REDUCTIONS:
Aux familles ayant 2 enfants ou plus à Sion Femina par enfant | chf -10.- |
Pour 2 cours adultes/jeunesse suivis par la même personne | chf -30.- |
Pour 3 cours ou plus, adultes/jeunesse suivis par la même personne | chf -50.- |
Remise pour chaque nouveau membre amené à la société | chf -20.- |
Vous pouvez consulter les statuts de Sion Fémina en téléchargeant le pdf ci-joint —>> Statuts_sion_femina
PV AG 2021 –>> AG 2021
Bilan 2022 –>> Bilan 31.07.2022
Comptes d’exploitation –>> Comptes 2022